Deltakere 2021
Nr | Bryggelag | Lokalisert | Antall brygg (kan endres) | Sosiale medier |
---|---|---|---|---|
#1 | Jæder Brygg | Bryne | 2 | |
#2 | Husaria | Randaberg | 2 | |
#3 | Pale Whales | Stavanger | 2 | |
#4 | Mobster Brewing | Hundvåg | 2 | |
#5 | Gilje Brygg | Sandnes | 4 | |
#6 | Oddify | Bryne/Stavanger | 2 | |
#7 | Skaret Brewing | Sandnes | 3 | |
#8 | Nordic Monkey Brewing | Stavanger | 3 | |
#9 | Guttakrutt | Hommersåk | 3 | |
#10 | Garp Bryggelag | Bryne | 2 | |
#11 | Rektor Sælandsbrygg | Bryne | 2 | |
#12 | Gjærbrygg | Klepp | 4 | |
#13 | Raiå | Kleppe | 3 | |
#14 | Garman & Rægir | Kleppe | 4 | |
#15 | Frauabrygg | Sandnes | 4 | |
#16 | Skurveli Hjemmebryggeri | Skurve | 2 | |
#17 | 3Sverd Bryggeri | Sandnes | 2 | |
#18 | Bloody Rabbit Brewery | Sandnes/Stavanger | 2 | |
#19 | Jåys Brygg | Rosseland/Bryne | 3 | |
#20 | Øyane Haandbryggeri | Stavanger | 2 | |
#21 | Jæren Brygghus | Kleppe | 4 | |
#22 | GB2K | Kleppe | 3 | |
#23 | S l H Brygghus | Sola | 2 | |
#24 | Costa Plenty Brewery | Sandnes | 4 | |
#25 | Lea Gardsbryggeri | Sandnes | 2 | |
#26 | Horrorh vs Jossbrew | Stavanger | 2 | |
#27 | Skjeggbryggeriet | Bryne | 2 | |
#28 | Fredagsklubben Bryggeri | Bryne | 3 | |
#29 | TÅR | Sandnes | 2 | |
#30 | Høgeholen Hjemmebryggeri | Tjelta | 2 | |
#31 | Suddenly Brewing | Vatne | 2 | |
#32 | Riska Rusgift | Hommersåk | 4 | |
#33 | Nivlheim Microbryggeri | Bryne | 2 | |
#34 | Garasjen Mikrobryggeri | Bryne | 3 | |
#35 | Rj4 | Hafrsfjord | 2 | |
#36 | Ruten Gourmetbryggeri | Sandnes | 2 | |
#37 | Chillan Bryggeri | Tjelta | 2 | |
#38 | Vaxen Hjemmebryggeri | Ålgård | 2 | |
#39 | Rikssvanen | 4 | ||
#40 | Bale Brygg | Ålgård | 2 | |
